AZ850
Non-Directional
Premium

Price range: $152.16 through $560.14
ATTURO 235/35R19 AZ850 91Y XL
Tread Type
Asymmetrical
OE Key (R01)
Premium
The Atturo AZ850 is a high-performance tyre that is designed to take advantage of the increased power and handling ability of SUV and sport trucks. With an asymmetric tread design, contact surface pressure is evenly distributed to enhance comfort, handling, braking and durability. The large outer tread block is designed with a rigid and strengthened block to maintain integrity under hard cornering. The AZ850 performs well in the wet, the risk of hydroplaning is decreased with oblique lateral grooves that are designed to increase the amount of water that is dispersed and a centre rib improves straight-line driving, enhancing directional stability. The AZ850 has been designed to reduce noise and rolling resistance.
| 235/60R18 | AZ850 235/60R18 | 1 in stock | $299.00 ea. | |
| 245/50R18 | AZ850 245/50R18 | 14 in stock | $289.00 ea. | |
| 255/55R18 | AZ850 255/55R18 | 4 in stock | $309.01 ea. |
| 235/35R19 | AZ850 235/35R19 | 12 in stock | $179.01 ea. | |
| 235/55R19 | AZ850 235/55R19 | 13 in stock | $309.01 ea. | |
| 245/55R19 | AZ850 245/55R19 | 18 in stock | $319.00 ea. | |
| 255/35R19 | AZ850 255/35R19 | 20+ in stock | $259.00 ea. | |
| 255/40R19 | AZ850 255/40R19 | 19 in stock | $230.66 ea. | |
| 255/50R19 | AZ850 255/50R19 | 2 in stock | $339.00 ea. | |
| 265/30R19 | AZ850 265/30R19 | 6 in stock | $218.99 ea. | |
| 265/50R19 | AZ850 265/50R19 | 9 in stock | $299.00 ea. | |
| 275/35R19 | AZ850 275/35R19 | 16 in stock | $309.01 ea. | |
| 275/40R19 | AZ850 275/40R19 | 15 in stock | $319.00 ea. | |
| 285/30R19 | AZ850 285/30R19 | 18 in stock | $399.00 ea. | |
| 285/35R19 | AZ850 285/35R19 | 6 in stock | $339.00 ea. | |
| 285/45R19 | AZ850 285/45R19 | 5 in stock | $399.00 ea. | |
| 305/30R19 | AZ850 305/30R19 | 8 in stock | $459.00 ea. |
| 235/35R20 | AZ850 235/35R20 | 2 in stock | $259.00 ea. | |
| 235/40R20 | AZ850 235/40R20 | 20+ in stock | $279.00 ea. | |
| 235/45R20 | AZ850 235/45R20 | 20+ in stock | $289.00 ea. | |
| 245/30R20 | AZ850 245/30R20 | 2 in stock | $239.00 ea. | |
| 245/35R20 | AZ850 245/35R20 | 20+ in stock | $259.00 ea. | |
| 245/40R20 | AZ850 245/40R20 | 6 in stock | $289.00 ea. | |
| 245/45R20 | AZ850 245/45R20 | 6 in stock | $309.01 ea. | |
| 255/30R20 | AZ850 255/30R20 | 13 in stock | $279.00 ea. | |
| 255/35R20 | AZ850 255/35R20 | 20+ in stock | $299.00 ea. | |
| 255/50R20 | AZ850 255/50R20 | 13 in stock | $369.00 ea. | |
| 265/30R20 | AZ850 265/30R20 | 7 in stock | $309.01 ea. | |
| 265/35R20 | AZ850 265/35R20 | 20+ in stock | $439.00 ea. | |
| 265/45R20 | AZ850 265/45R20 | 20+ in stock | $359.00 ea. | |
| 275/30R20 | AZ850 275/30R20 | 7 in stock | $319.00 ea. | |
| 275/35R20 | AZ850 275/35R20 | 18 in stock | $339.00 ea. | |
| 275/40R20 | AZ850 275/40R20 | 5 in stock | $349.00 ea. | |
| 275/45R20 | AZ850 275/45R20 | 10 in stock | $349.00 ea. | |
| 275/50R20 | AZ850 275/50R20 | 15 in stock | $409.00 ea. | |
| 285/30R20 | AZ850 285/30R20 | 20+ in stock | $299.00 ea. | |
| 285/35R20 | AZ850 285/35R20 | 12 in stock | $389.00 ea. | |
| 285/40R20 | AZ850 285/40R20 | 20+ in stock | $439.00 ea. | |
| 285/45R20 | AZ850 285/45R20 | 20+ in stock | $499.00 ea. | |
| 295/45R20 | AZ850 295/45R20 | 20+ in stock | $509.00 ea. | |
| 305/30R20 | AZ850 305/30R20 | 8 in stock | $448.99 ea. | |
| 305/35R20 | AZ850 305/35R20 | 10 in stock | $459.00 ea. | |
| 315/30R20 | AZ850 315/30R20 | 6 in stock | $419.00 ea. | |
| 315/35R20 | AZ850 315/35R20 | 20+ in stock | $379.01 ea. | |
| 325/35R20 | AZ850 325/35R20 | 6 in stock | $569.00 ea. |
| 245/30R21 | AZ850 245/30R21 | 6 in stock | $299.00 ea. | |
| 245/35R21 | AZ850 245/35R21 | 8 in stock | $429.00 ea. | |
| 255/35R21 | AZ850 255/35R21 | 10 in stock | $439.00 ea. | |
| 255/40R21 | AZ850 255/40R21 | 2 in stock | $479.00 ea. | |
| 265/30R21 | AZ850 265/30R21 | 8 in stock | $359.00 ea. | |
| 265/40R21 | AZ850 265/40R21 | 20+ in stock | $509.00 ea. | |
| 275/35R21 | AZ850 275/35R21 | 20+ in stock | $499.00 ea. | |
| 275/45R21 | AZ850 275/45R21 | 18 in stock | $539.01 ea. | |
| 285/40R21 | AZ850 285/40R21 | 20+ in stock | $559.00 ea. | |
| 295/35R21 | AZ850 295/35R21 | 16 in stock | $379.01 ea. | |
| 295/40R21 | AZ850 295/40R21 | 20+ in stock | $408.09 ea. | |
| 315/35R21 | AZ850 315/35R21 | 2 in stock | $639.00 ea. | |
| 325/25R21 | AZ850 325/25R21 | 6 in stock | $659.00 ea. |
| 245/30R21 | AZ850 245/30R21 | 6 in stock | $299.00 ea. | |
| 245/35R21 | AZ850 245/35R21 | 8 in stock | $429.00 ea. | |
| 255/35R21 | AZ850 255/35R21 | 10 in stock | $439.00 ea. | |
| 255/40R21 | AZ850 255/40R21 | 2 in stock | $479.00 ea. | |
| 265/30R21 | AZ850 265/30R21 | 8 in stock | $359.00 ea. | |
| 265/40R21 | AZ850 265/40R21 | 20+ in stock | $509.00 ea. | |
| 275/35R21 | AZ850 275/35R21 | 20+ in stock | $499.00 ea. | |
| 275/45R21 | AZ850 275/45R21 | 18 in stock | $539.01 ea. | |
| 285/40R21 | AZ850 285/40R21 | 20+ in stock | $559.00 ea. | |
| 295/35R21 | AZ850 295/35R21 | 16 in stock | $379.01 ea. | |
| 295/40R21 | AZ850 295/40R21 | 20+ in stock | $408.09 ea. | |
| 315/35R21 | AZ850 315/35R21 | 2 in stock | $639.00 ea. | |
| 325/25R21 | AZ850 325/25R21 | 6 in stock | $659.00 ea. |

Arivo – Safety, Quality & Performance Go Together.
Manufactured in China and powered by European advanced technology, Arivo create tyres with the best cost performance for passenger, SUV and 4WD vehicles.
Arivo tyres are sold in Europe, America, Asia, Africa, Australia and New Zealand.
Wherever you go, Arivo tyres will safely take you to your destination.
Email Product Link






