ULTRA ARZ 5
Non-Directional
Economy

Price range: $84.16 through $330.65
ARIVO 195/40R17 ULTRA ARZ 5 81W XL
ARIVO 195/40R17 ULTRA ARZ 5 81W XL
Tread Type
Asymmetrical
OE Key (R01)
Economy
With an asymmetric tread pattern, the ARZ 5 is a performance tyre for passenger vehicles. Lateral grooves provide excellent drainage performance
– Wide and Large shoulder blocks provide stable handling and great driving performance
– Vertical ribs improve high-speed driving stability
– The ARZ 5 provides a quiet and comfortable ride thanks to a low-noise design.
| 195/45R15 | ULTRA ARZ 5 195/45R15 | 17 in stock | $179.00 ea. |
| 195/45R16 | ULTRA ARZ 5 195/45R16 | 2 in stock | $99.00 ea. | |
| 195/50R16 | ULTRA ARZ 5 195/50R16 | 20+ in stock | $195.01 ea. | |
| 215/55R16 | ULTRA ARZ 5 215/55R16 | 14 in stock | $129.00 ea. |
| 195/40R17 | ULTRA ARZ 5 195/40R17 | 7 in stock | $118.99 ea. | |
| 205/55R17 | ULTRA ARZ 5 205/55R17 | 20+ in stock | $225.00 ea. | |
| 215/40R17 | ULTRA ARZ 5 215/40R17 | 10 in stock | $129.00 ea. | |
| 235/50R17 | ULTRA ARZ 5 235/50R17 | 7 in stock | $149.01 ea. | |
| 245/40R17 | ULTRA ARZ 5 245/40R17 | 1 in stock | $149.01 ea. | |
| 245/45R17 | ULTRA ARZ 5 245/45R17 | 1 in stock | $169.00 ea. |
| 215/35R18 | ULTRA ARZ 5 215/35R18 | 20+ in stock | $215.00 ea. | |
| 215/45R18 | ULTRA ARZ 5 215/45R18 | 14 in stock | $195.01 ea. | |
| 215/50R18 | ULTRA ARZ 5 215/50R18 | 5 in stock | $138.08 ea. | |
| 215/55R18 | ULTRA ARZ 5 215/55R18 | 20+ in stock | $215.00 ea. | |
| 225/40R18 | ULTRA ARZ 5 225/40R18 | 16 in stock | $215.00 ea. | |
| 225/45R18 | ULTRA ARZ 5 225/45R18 | 1 in stock | $149.01 ea. | |
| 225/50R18 | ULTRA ARZ 5 225/50R18 | 20+ in stock | $159.00 ea. | |
| 245/45R18 | ULTRA ARZ 5 245/45R18 | 20+ in stock | $215.00 ea. | |
| 255/50R18 | ULTRA ARZ 5 255/50R18 | 14 in stock | $275.00 ea. | |
| 265/40R18 | ULTRA ARZ 5 265/40R18 | 19 in stock | $169.00 ea. | |
| 285/35R18 | ULTRA ARZ 5 285/35R18 | 20+ in stock | $255.00 ea. |
| 225/40R19 | ULTRA ARZ 5 225/40R19 | 9 in stock | $195.01 ea. | |
| 235/35R19 | ULTRA ARZ 5 235/35R19 | 20+ in stock | $149.01 ea. | |
| 235/55R19 | ULTRA ARZ 5 235/55R19 | 8 in stock | $179.01 ea. | |
| 245/55R19 | ULTRA ARZ 5 245/55R19 | 20+ in stock | $295.00 ea. | |
| 255/35R19 | ULTRA ARZ 5 255/35R19 | 20+ in stock | $169.00 ea. | |
| 255/45R19 | ULTRA ARZ 5 255/45R19 | 1 in stock | $188.99 ea. | |
| 265/30R19 | ULTRA ARZ 5 265/30R19 | 20+ in stock | $159.00 ea. | |
| 275/30R19 | ULTRA ARZ 5 275/30R19 | 16 in stock | $169.00 ea. |
| 195/55R20 | ULTRA ARZ 5 195/55R20 | 4 in stock | $99.00 ea. | |
| 225/30R20 | ULTRA ARZ 5 225/30R20 | 20+ in stock | $195.01 ea. | |
| 225/35R20 | ULTRA ARZ 5 225/35R20 | 20+ in stock | $149.01 ea. | |
| 235/35R20 | ULTRA ARZ 5 235/35R20 | 20+ in stock | $159.00 ea. | |
| 235/55R20 | ULTRA ARZ 5 235/55R20 | 10 in stock | $269.00 ea. | |
| 245/35R20 | ULTRA ARZ 5 245/35R20 | 4 in stock | $159.00 ea. | |
| 245/45R20 | ULTRA ARZ 5 245/45R20 | 1 in stock | $199.00 ea. | |
| 245/50R20 | ULTRA ARZ 5 245/50R20 | 2 in stock | $218.99 ea. | |
| 255/30R20 | ULTRA ARZ 5 255/30R20 | 2 in stock | $188.99 ea. | |
| 255/35R20 | ULTRA ARZ 5 255/35R20 | 6 in stock | $188.99 ea. | |
| 255/45R20 | ULTRA ARZ 5 255/45R20 | 20+ in stock | $199.00 ea. | |
| 265/45R20 | ULTRA ARZ 5 265/45R20 | 15 in stock | $218.99 ea. | |
| 265/50R20 | ULTRA ARZ 5 265/50R20 | 10 in stock | $239.00 ea. | |
| 275/30R20 | ULTRA ARZ 5 275/30R20 | 10 in stock | $188.99 ea. | |
| 275/35R20 | ULTRA ARZ 5 275/35R20 | 20+ in stock | $275.00 ea. | |
| 275/40R20 | ULTRA ARZ 5 275/40R20 | 20+ in stock | $218.99 ea. | |
| 275/45R20 | ULTRA ARZ 5 275/45R20 | 1 in stock | $199.00 ea. | |
| 285/30R20 | ULTRA ARZ 5 285/30R20 | 9 in stock | $218.99 ea. | |
| 305/35R20 | ULTRA ARZ 5 305/35R20 | 12 in stock | $369.00 ea. | |
| 305/40R20 | ULTRA ARZ 5 305/40R20 | 4 in stock | $279.00 ea. |
| 245/35R21 | ULTRA ARZ 5 245/35R21 | 1 in stock | $199.00 ea. | |
| 275/30R21 | ULTRA ARZ 5 275/30R21 | 17 in stock | $389.00 ea. | |
| 275/40R21 | ULTRA ARZ 5 275/40R21 | 8 in stock | $283.89 ea. | |
| 275/45R21 | ULTRA ARZ 5 275/45R21 | 8 in stock | $389.00 ea. | |
| 275/50R21 | ULTRA ARZ 5 275/50R21 | 1 in stock | $328.24 ea. | |
| 315/35R21 | ULTRA ARZ 5 315/35R21 | 5 in stock | $359.00 ea. | |
| 315/40R21 | ULTRA ARZ 5 315/40R21 | 20+ in stock | $379.01 ea. |
| 265/30R22 | ULTRA ARZ 5 265/30R22 | 20+ in stock | $222.03 ea. | |
| 265/45R22 | ULTRA ARZ 5 265/45R22 | 18 in stock | $258.99 ea. | |
| 285/35R22 | ULTRA ARZ 5 285/35R22 | 20+ in stock | $273.54 ea. | |
| 295/25R22 | ULTRA ARZ 5 295/25R22 | 3 in stock | $230.66 ea. | |
| 295/40R22 | ULTRA ARZ 5 295/40R22 | 13 in stock | $299.00 ea. |

Arivo – Safety, Quality & Performance Go Together.
Manufactured in China and powered by European advanced technology, Arivo create tyres with the best cost performance for passenger, SUV and 4WD vehicles.
Arivo tyres are sold in Europe, America, Asia, Africa, Australia and New Zealand.
Wherever you go, Arivo tyres will safely take you to your destination.
Email Product Link








